OPAP24F17.00
OPAP24F17.00
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
0,09
Τελ. Ενημ.:
09/05/2024
0,00 -14,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,09 0,09
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 17.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 33
Προηγ. Κλείσιμο
0.0860 -0.0150 -14.8515 %

Απόδοση

7 ημερών
-38,57%
1 μηνός
-75,91%
3 μηνών
-87,13%
6 μηνών
-87,01%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

15.4100
-0.1200 -0.7727%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 15.5300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,08600 0
08/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,10900 0
02/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,14000 0
30/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,17200 0
29/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,35100 0
26/04/2024 0,2080 0,2010 0,2080 0,201033 678
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,42400 0
24/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,45100 0
23/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,46600 0
22/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,42100 0
19/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,32400 0
18/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,30600 0
17/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,31100 0
16/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,36400 0
15/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,40800 0
12/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,38700 0
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,37700 0
10/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,38200 0
09/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,35700 0
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,39700 0
05/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,40500 0
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,38300 0
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,45800 0
02/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,64200 0
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,46700 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,46700 0
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,57900 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,57800 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,63100 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,48600 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,77100 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,79000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,76700 0
13/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,72100 0
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,75800 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,91200 0
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,95500 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,90900 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1,07000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,97100 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,87300 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,84000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,88800 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,72200 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,54200 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,54600 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,56600 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,60900 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,73100 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,58600 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,48700 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,64400 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,77800 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,71400 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,66800 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,75100 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,76300 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,67800 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,62900 0
01/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,56500 0
31/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,61400 0
30/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,64600 0
29/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,65700 0
26/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,65600 0
25/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,68600 0
24/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,59100 0
23/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,61100 0
22/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,58600 0
19/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,58600 0
18/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,61400 0
16/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,60000 0
15/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,54100 0
12/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,64500 0
11/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,60800 0
10/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,60900 0
09/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,63600 0
08/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,55700 0
05/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,60500 0
04/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,52900 0
03/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,52800 0
02/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,47800 0
29/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,47700 0
27/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,48600 0
22/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,57500 0
21/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,57900 0
20/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,47000 0
19/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,43600 0
18/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,43400 0
15/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,40600 0
14/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,36700 0
13/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,29400 0
12/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,30800 0
11/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,40300 0
08/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,29900 0
07/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,32500 0
06/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,43200 0
05/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,37900 0
04/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,41100 0
01/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,37200 0
30/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,37500 0
29/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,37700 0
28/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,41600 0
27/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,31600 0
24/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,35900 0
23/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,34100 0
22/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,33900 0
21/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,36700 0
20/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,43400 0
17/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,49100 0
16/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,45800 0
15/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,47100 0
14/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,46700 0
13/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,60400 0
10/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,63300 0
09/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,66200 0
08/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,59800 0
07/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,67600 0
06/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,67800 0
03/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,69300 0
02/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,10000 0
01/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,93000 0
31/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,71100 0
30/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,70400 0
27/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,75200 0
26/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,70900 0
25/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,74200 0
24/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,60200 0
23/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,13000 0
20/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,03000 0
19/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,04000 0
18/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,02000 0
17/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,95400 0
16/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,91100 0
13/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,95900 0
12/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,97800 0
11/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,92100 0
10/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,89900 0
09/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,89500 0
05/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,88900 0
04/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,21000 0
03/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,22000 0
02/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,22000 0
29/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,18000 0
28/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,22000 0
27/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,28000 0
21/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,19000 0
20/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,26000 0
19/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,41000 0
18/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,02000 0
14/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,02000 0
13/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,12000 0
12/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,24000 0
11/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,12000 0
08/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,03000 0
07/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,13000 0
06/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,17000 0
05/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,84900 0
04/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,97100 0
31/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,96800 0
30/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,94200 0
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,79400 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,75900 0
25/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,73000 0
24/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,75100 0
22/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,75000 0
21/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,62800 0
18/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,68900 0
17/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,74100 0
16/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,81300 0
14/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,76700 0
11/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,81800 0
10/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,90300 0
09/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,87600 0
07/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,87100 0
04/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,80100 0
03/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,97900 0
02/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,11000 0
01/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,14000 0
28/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,24000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος